构造:
芯数*面积 | 相导体 | 中性导体 | ||||
横截面积 | 根数*丝径 | 交联聚乙烯绝缘厚度 | 横截面积 | 根数*丝径 | 最大负荷 | |
No.×mm²
|
mm²
|
No.×mm | mm | mm²
|
No.×mm | KN |
3X50 + 1X25 | 50 | 19/1.78 | 3.4 | 50 | 7/3.0 | 60 |
3X70 + 1X50 | 70 | 19/.14 | 3.4 | 50 | 7/3.15 | 62 |
3X95+ 1X50 | 95 | 19/2.52 | 3.4 | 50 | 7/3.0 | 60 |
3X185+1X120 | 185 | 37/2.52 | 3.4 | 120 | 7/4.67 | 150 |
3X150 +1X50 | 150 | 37/2.25 | 3.4 | 50 | 7/3.15 | 62 |
3X240 +1X50 | 240 | 61/2.25 | 3.4 | 50 | 7/3.15 | 62 |
三个交联聚乙烯绝缘屏蔽芯以右向的镀锌钢丝周围捆扎。主要用于架空服务应用,如街道照明,户外照明和临时施工服务。 用于600V相间或更低的电压,导体温度不超过75℃的聚乙烯绝缘导线或90℃的交叉聚乙烯(XLPE)绝缘导线。