结构
线规 | 芯数及面积 | 外径 | 铜重(KG/KM) | 电缆重(KG/KM) |
10 | 1x6re | 10.0 | 58.0 | 136.0 |
8 | 1x10re | 11.0 | 96.0 | 182.0 |
6 | 1x16re | 12.0 | 154.0 | 252.0 |
4 | 1x25rm | 13.0 | 240.0 | 365.0 |
2 | 1x35rm | 14.0 | 336.0 | 480.0 |
1 | 1x50rm | 16.0 | 480.0 | 620.0 |
2/0 | 1x70rm | 17.0 | 672.0 | 840.0 |
3/0 | 1x95rm | 19.0 | 912.0 | 1100.0 |
4/0 | 1x120rm | 21.0 | 1152.0 | 1320.0 |
300mcm | 1x150rm | 23.0 | 1440.0 | 1610.0 |
350mcm | 1x185rm | 25.0 | 1776.0 | 1.980.0 |
500mcm | 1x240rm | 28.0 | 2304.0 | 2550.0 |
750mcm | 1x300rm | 30.0 | 2880.0 | 3200.0 |
- |
1x400rm | 34.0 | 3840.0 | 4000.0 |
- |
1x500rm | 38.0 | 4800.0 | 5100.0 |
NYY电缆用于固定安装。 可用于室内,室外,地下,混凝土和水中.PVC面板接线,用于电源开关设备的开关控制,继电器和仪表板,以及整流器设备,电机启动器和控制器内部连接器等。