铜导体的标称截面积
(mm2) |
20℃时允许的最大导体直流电阻(Ω/km) |
允许的最大导体短路电流 (1s) (kA) |
|
1.5 |
- |
0.13 | |
2.5 | 12.1 | 0.22 | |
4 | 7.41 | 0.34 | |
6 | 4.61 | 0.51 | |
10 | 3.08 | 0.99 | |
16 | 1.91 | 1.56 | |
25 | 1.20 | 2.42 | |
35 | 0.868 | 3.37 | |
50 | 0.641 | 4.79 | |
70 | 0.443 | 6.68 | |
95 | 0.320 | 9.03 | |
120 | 0.253 | 11.4 | |
150 | 0.206 | 14.2 | |
185 | 0.164 | 17.5 | |
240 | 0.125 | 22.6 | |
300 | 0.100 | 28.2 | |
400 | 0.0778 | 37.65 | |
500 | 0.0605 | 47.0 | |
630 | 0.0469 | 58.0 |
铜导体的标称截面积 (mm2) |
额定电压 (kV) |
||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
各相电容 (μF/km) |
|||||||
25 | 0.2423 | 0.1922 | 0.1576 |
- |
- |
- |
- |
35 | 0.2684 | 0.2116 | 0.1725 | 0.1502 |
- |
- |
- |
50 | 0.3022 | 0.2367 | 0.1917 | 0.1661 | 0.1363 | 0.1239 | 0.1150 |
70 | 0.3462 | 0.2693 | 0.2167 | 0.1868 | 0.1508 | 0.1365 | 0.1263 |
95 | 0.3875 | 0.2999 | 0.2400 | 0.2060 | 0.1643 | 0.1483 | 0.1368 |
120 | 0.4236 | 0.3266 | 0.2603 | 0.2228 | 0.1760 | 0.1584 | 0.1460 |
150 | 0.4647 | 0.3570 | 0.2834 | 0.2418 | 0.1893 | 0.1700 | 0.1563 |
185 | 0.5059 | 0.3873 | 0.3123 | 0.2656 | 0.2060 | 0.1815 | 0.1665 |
240 | 0.5430 | 0.4290 | 0.3439 | 0.2916 | 0.2207 | 0.1972 | 0.1805 |
300 | 0.5589 | 0.4706 | 0.3755 | 0.3175 | 0.2387 | 0.2128 | 0.1945 |
400 | 0.5940 | 0.5311 | 0.4213 | 0.3551 | 0.2648 | 0.2354 | 0.2146 |
500 | 0.6167 | 0.5839 | 0.4613 | 0.3880 | 0.2876 | 0.2551 | 0.2321 |
630 | 0.6848 | 0.6481 | 0.5099 | 0.4278 | 0.3151 | 0.2789 | 0.2333 |
铜导体的标称截面积 (mm2) |
额定电压 (kV) |
||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
各相电容 (MH/km) |
|||||||
25 | 0.5954 | 0.6143 | 0.6474 |
- |
- |
- |
- |
35 | 0.5753 | 0.5932 | 0.6248 | 0.6390 |
- |
- |
- |
50 | 0.5543 | 0.5711 | 0.6011 | 0.6145 | 0.6501 | 0.6675 | 0.6751 |
70 | 0.5357 | 0.5486 | 0.5765 | 0.5919 | 0.6252 | 0.6394 | 0.6467 |
95 | 0.5172 | 0.5318 | 0.5608 | 0.5726 | 0.6043 | 0.6180 | 0.6279 |
120 | 0.5059 | 0.5197 | 0.5473 | 0.5586 | 0.5891 | 0.6051 | 0.6118 |
150 | 0.4949 | 0.5079 | 0.5341 | 0.5449 | 0.5740 | 0.5895 | 0.5959 |
185 | 0.4885 | 0.5006 | 0.5252 | 0.5354 | 0.5640 | 0.5760 | 0.5839 |
240 | 0.4790 | 0.4890 | 0.5143 | 0.5216 | 0.5487 | 0.5615 | 0.5677 |
300 | 0.4749 | 0.4818 | 0.5032 | 0.5102 | 0.5376 | 0.5484 | 0.5540 |
400 | 0.4660 | 0.4702 | 0.4927 | 0.4991 | 0.5219 | 0.5343 | 0.5395 |
500 | 0.4600 | 0.4619 | 0.4848 | 0.4907 | 0.5128 | 0.5224 | 0.5272 |
630 | 0.4547 | 0.4563 | 0.4748 | 0.4827 | 0.5012 | 0.5101 | 0.5161 |
环境温度 | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ |
矫正系数 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.0 | 0.95 | 0.89 |
环境温度 | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
矫正系数 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
热阻系数 ℃.m/W | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
矫正系数 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.77 |
交联聚乙烯绝缘电缆拥有很强的电力传输能力。它拥有优良的电性能和物流性能。电缆结构简单,重量轻便,使用方便,以及拥有优良的电、热、机械和抗化学腐蚀性能。敷设在室内、隧道内,固定在支架、管道上,埋在土壤中。此电缆不能承受外部机械力。