Area | Stranding mm |
Approx. Dia. mm |
Weight kg/km |
Nominal Breaking Load kN |
D.C. Resistance at 20℃ ohm/km |
Standard Length m±5%
|
|
Nominal AWG or MCM |
Actual mm2 |
||||||
6 | 13.3 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3500 |
4 | 21.15 | 1/1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3000 |
2 | 33.63 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2500 |
1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2000 |
2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3500 |
3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.8 | 234 | 25.86 | 0.3936 | 3000 |
4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2000 |
250 | 126.66 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2000 |
300 | 152.1 | 19/63.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3000 |
350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3000 |
400 | 202.71 | 19/3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.165 | 2500 |
450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2000 |
500 | 253.35 | 19/4.120 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2000 |
550 | 278.6 | 37/3.096 | 21.67 | 768 | 83.8 | 0.1202 | 2000 |
600 | 303.8 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2000 |
650 | 329.25 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2000 |
700 | 354.55 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 102.2 | 0.0944 | 3500 |
750 | 380.2 | 37/3.617 | 25.32 | 1049 | 109.6 | 0.088 | 3000 |
800 | 405.15 | 37/3.734 | 26.14 | 1117 | 116.8 | 0.0826 | 3000 |
900 | 456.16 | 37/3.962 | 27.73 | 1258 | 131.5 | 0.0733 | 3000 |
1000 | 506.71 | 37/4.176 | 26.23 | 1300 | 146.1 | 0.066 |
|
Area. mm2 |
No. of Wires | Diameter | Weight kg/km |
Rated Strength kN |
D.C. Resistance at 20℃ ohm/km |
Standard Length m±5%
|
|
Wire mm |
Cond mm |
||||||
15.9 | 7 | 1.7 | 5.1 | 43.3 | 4.69 | 2.0701 | 3000 |
24.2 | 7 | 2.1 | 6.3 | 66.2 | 7.15 | 1.3566 | 3000 |
34.4 | 7 | 2.5 | 7.5 | 93.8 | 10.14 | 0.9572 | 3000 |
49.5 | 7 | 3 | 9 | 135.1 | 14.6 | 0.6647 | 3000 |
48.3 | 19 | 1.8 | 9 | 132.7 | 14.26 | 0.6841 | 3000 |
65.8 | 19 | 2.1 | 10.5 | 180.7 | 19.41 | 0.5026 | 2000 |
93.3 | 19 | 2.5 | 12.5 | 256 | 27.51 | 0.3546 | 2000 |
117 | 19 | 2.8 | 14 | 321.2 | 34.51 | 0.2827 | 2000 |
147.1 | 37 | 2.25 | 15.8 | 405.3 | 43.4 | 0.2256 | 2000 |
181.6 | 37 | 2.5 | 17.5 | 500.3 | 53.58 | 0.1827 | 2000 |
242.5 | 61 | 2.25 | 20.3 | 670.3 | 71.55 | 0.1373 | 2000 |
299.4 | 61 | 2.5 | 22.5 | 827.5 | 88.33 | 0.1112 | 2000 |
400.1 | 61 | 2.89 | 26 | 1105.9 | 118.04 | 0.0832 | 2000 |
499.8 | 61 | 3.23 | 29.1 | 1381.4 | 147.45 | 0.0666 | 2000 |
626.2 | 91 | 2.96 | 32.6 | 1737.7 | 184.73 | 0.0534 | 2000 |
802.1 | 91 | 3.35 | 36.9 | 2225.8 | 236.62 | 0.0417 | 2000 |
999.7 | 91 | 3.74 | 41.1 | 2774.3 | 294.91 | 0.0334 | 2000 |
Designation | Area mm2 |
Stranding | Overall Dia. mm |
Nominal Breaking Load kN |
D.C. Resistance at 20℃ ohm/km |
Standard Weight kg/km |
Standard Length m±5%
|
|
No | mm | |||||||
ASTER 22 | 22 | 7 | 2 | 6 | 7.15 | 1.4989 | 60 | 4000 |
ASTER 34.4 | 34.4 | 7 | 2.5 | 7.5 | 11.17 | 0.9593 | 93.8 | 3000 |
ASTER 54.6 | 54.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 17.73 | 0.6042 | 148.9 | 3000 |
ASTER 75.5 | 75.5 | 19 | 2.25 | 11.3 | 24.55 | 0.4388 | 207.4 | 3000 |
ASTER 117 | 117 | 19 | 2.8 | 14 | 38.02 | 0.2833 | 321.2 | 2000 |
ASTER 148 | 148.1 | 19 | 3.15 | 15.8 | 48.12 | 0.2239 | 406.5 | 2000 |
ASTER181.6 | 181.6 | 37 | 2.5 | 17.5 | 59.03 | 0.1831 | 500.3 | 2000 |
ASTER 228 | 227.8 | 37 | 2.8 | 19.6 | 74.04 | 0.146 | 627.6 | 2000 |
ASTER 288 | 288.3 | 37 | 3.15 | 22.1 | 93.71 | 0.1154 | 794.3 | 2000 |
ASTER 366 | 366.2 | 37 | 3.55 | 24.9 | 115.36 | 0.0908 | 1008.9 | 2000 |
ASTER 570 | 570.2 | 61 | 3.45 | 31.1 | 185.33 | 0.0585 | 1576 | 2000 |
ASTER 851 | 850.7 | 91 | 3.45 | 38 | 276.47 | 0.0394 | 2360.7 | 2000 |
ASTER 1144 | 1143.5 | 91 | 4 | 44 | 360.22 | 0.0293 | 3173.4 | 2000 |
ASTER 1600 | 1595.9 | 127 | 4 | 52 | 502.72 | 0.021 | 4427.5 | 2000 |
Code Number | Area mm2 |
No. of Wires | Diameter | Linear Mass kg/km |
Rated Strength kN |
D.C. Resistance at 20℃ ohm/km |
|
Wire mm |
Cond mm |
||||||
16 | 18.4 | 7 | 1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 |
25 | 28.8 | 7 | 2.29 | 6.86 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 |
40 | 46 | 7 | 2.89 | 8.68 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 |
63 | 72.5 | 7 | 3.63 | 10.9 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 |
100 | 115 | 19 | 2.7 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 |
125 | 144 | 19 | 3.1 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 |
160 | 184 | 19 | 3.51 | 17.6 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 |
200 | 230 | 19 | 3.93 | 19.6 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 |
250 | 288 | 19 | 4.39 | 22 | 790.8 | 84.88 | 0.1151 |
315 | 363 | 37 | 3.53 | 24.7 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 |
400 | 460 | 37 | 3.98 | 27.9 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 |
450 | 518 | 37 | 4.22 | 29.6 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 |
500 | 575 | 37 | 4.45 | 31.2 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 |
560 | 645 | 61 | 3.67 | 33 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 |
630 | 725 | 61 | 3.89 | 35 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 |
710 | 817 | 61 | 4.13 | 37.2 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 |
800 | 921 | 61 | 4.38 | 39.5 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 |
900 | 1036 | 91 | 3.81 | 41.8 | 2861.1 | 305.68 | 0.0321 |
1000 | 1151 | 91 | 4.01 | 44.1 | 3179 | 339.53 | 0.0289 |
1120 | 1289 | 91 | 4.25 | 46.7 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 |
1250 | 1439 | 91 | 4.49 | 49.4 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 |